Top Latino MX
las 15 + Norteñitas
American Top 10
Los Sonidos del 90
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 1991 | MANA | Buscandola |
| 1992 | CAIFANES | no dejes que |
| 1993 | ALEJANDRA GUZMAN | Mala Hierba |
| 1994 | BENNY IBARRA | cielo |
| 1995 | RICKY MARTIN | a medio vivir |
| 1996 | SHAKIRA | antologia |
| 1997 | ALEJANDRO SANZ | amiga mia |
Classic 9110
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 1992 | Im too sexy | Right Said Fred |
| 1993 | Informer | Snow |
| 1994 | The Sign | Ace of Base |
| 1995 | Creep | TLC |
| 1996 | Ironic | Alannis Morrisette |
| 1997 | Wannabe | Spice Girls |
| 1998 | My heart will go on | Celine Dion |
Leyendas Norteñas
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 2001 | Intente olvidarte | Palomo |
| 2002 | Mitad y Mitad | Pesado |
| 2003 | Si ella supiera | La Firma |
| 2004 | Esperare | Costumbre |
| 2005 | Loca | Ana Barbara |
| 2006 | INSENSIBLE A TI | ALICIA VILLARREAL |
| 2007 | DAME UN BESITO | INTOCABLE |
Tornamesa Ochentera
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 1981 | Que no | Pedro Marin |
| 1982 | Hoy no me puedo levantar | Mecano |
| 1983 | Mamma Maria | Richie e poveri |
| 1984 | Asi es el calor | Abuelos de la nada |
| 1985 | Devuelveme a mi chica | Hombres G |
| 1986 | Bailando en las veredas | Raul Porchetto |
| 1987 | Viviendo en la noche | Veni Vidi Venci |
History Top 80
| año | CANCION | INTERPRETE |
| 1984 | Like a Virgin | Madonna |
| 1985 | We are the world | USA |
| 1986 | Walk like an egypcian | Bangles |
| 1987 | Jacobs Ladder | Huey |
| 1988 | Every rose has its thors | Poison |
| 1989 | 1989 Born to be my baby | Bon jovi |
| 1990 | It must have been love | Roxette |
Memorias Inmortales
| Año | Canción | Artista |
| 1993 | En realidad | Abracadabra |
| 1994 | Playa sola | Invasores |
| 1995 | No me queda mas | Selena |
| 1996 | Los caminos de la vida | Tropa Vallenata |
| 1997 | Ya no insistas | Limite |
| 1998 | De contrabando | Zayda |
| 1999 | Tengo miedo | jennifer |
15 Exitos Romantica
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 1983 | Nome puedo quejar | Angele Carrasco |
| 1984 | Acariciame | Maria Cochita |
| 1985 | Enamorada y herida | Marisela |
| 1986 | Dejala | Yuri |
| 1987 | Ay Amor | Ana Gabriel |
| 1988 | Tan Enamorados | Ricardo montaner |
| 1989 | Como tu mujer | Rocio Durcal |
La Rockola
| AÑO | CANCION | INTERPRETE |
| 1964 | I get around | Beach Boys |
| 1965 | Help | Beatles |
| 1966 | Last train to clarksville | The Monkes |
| 1967 | Groovin | Young scandals |
| 1968 | Jumping jack flash | Rolling stone |
| 1969 | nana hey hey goodbye | steam |
| 1970 | Raindrops keep fallin | BJ Thomas |
Radio Exitos MX
| Lugar | CANCION | INTERPRETE |
| 1 | El Amor de su vida | Frontera y Grupo Firme |
| 2 | Verano en NY | Manuel Medrano |
| 3 | Calor | Nicky Jam |
| 4 | Perro Amor | La Maquinaria Norteña |
| 5 | Ojo por Ojo | Alicia Villarreal |
| 6 | Houdini | Dua Lipa |
| 7 | Evitame la Pena | El Duelo |